331 €
437 €
523 €
591 €
Loyer/m² pour un non meublé | Loyer/m² pour un meublé | Ratio |
---|---|---|
11,4 € | 15,2 € | 74,99 % |
Source : Votre agence immobilière Manda a comparé les prix de location de 66 appartements proche de ce lieu.
2 172 €/m²
1 953 €/m²
1 863 €/m²
1 833 €/m²
Coût chez Manda (3,9% / mois) | Coût dans une agence de quartier (8% / mois) | Gain / an chez Manda | ||
---|---|---|---|---|
T1 | 20 m² | 13 € | 26 € | 163 € |
T2 | 35 m² | 17 € | 35 € | 215 € |
T3 | 50 m² | 20 € | 42 € | 257 € |
T4 | 70 m² | 23 € | 47 € | 291 € |
Coût de mise en location Manda (75% du premier mois) | Coût de mise en location dans une agence de quartier (90% du premier mois) | Économie | ||
---|---|---|---|---|
T1 | 20 m² | 248 € | 298 € | 50 € |
T2 | 35 m² | 327 € | 393 € | 65 € |
T3 | 50 m² | 392 € | 471 € | 78 € |
T4 | 70 m² | 443 € | 532 € | 89 € |
Coût chez Manda (3,9%) | Coût dans une agence de quartier (6%) | Économie | ||
---|---|---|---|---|
T1 | 20 m² | 1 694 € | 2 607 € | 912 € |
T2 | 35 m² | 2 666 € | 4 102 € | 1 436 € |
T3 | 50 m² | 3 633 € | 5 589 € | 1 956 € |
T4 | 70 m² | 5 005 € | 7 700 € | 2 695 € |
Bus | 5 min à pied | 2 | Voir les bus Masquer les bus Rue de Bellac Montjovis |
Parcs | 15 min à pied | 2 | Voir les parcs Masquer les parcs Parc Victor Thuillat Square David Haviland | |
Restaurants | 5 min à pied | 1 | Voir les restaurants Masquer les restaurants Le Tonneau | |
Bars et Cafés | 5 min à pied | 1 | Voir les bars et cafés Masquer les bars et cafés L e Beaublanc | |
Services pour le véhicule | 10 min à pied | 2 | Voir les services pour le véhicule Masquer les services pour le véhicule Coop Atlantique Uprising Garage | |
Commissariats | 15 min à pied | 1 | Voir les commissariats Masquer les commissariats Commissariat de police de Limoges | |
Gendarmeries | 20 min en voiture | 4 | Voir les gendarmeries Masquer les gendarmeries Brigade de proximité de Pierre-Buffière Brigade de proximité de Solignac Brigade de proximité d'Aixe-sur-Vienne Brigade de proximité de Nieul |
Au 2, Rue Boileau le loyer d'un T3 de 65 m² est en moyenne de 680 €.
Les frais de gestion locative (à 3,9% TTC) de Manda seraient alors de 27€ par mois. Dans une agence classique, les frais de gestion (à 8% TTC en moyenne) seraient de 54€ par mois. L'économie réalisée serait donc de 324€ sur un an.